Français (Franska) English (Engelska)
Taux et tendances dans l’utilisation de l’épisiotomie, en France et dans le monde. Voici ce que nous avons signalé en 2014 – 2015 sur la page Facebook dédiée à l’épisiotomie
Publication sur Facebook | Date | Langue |
---|---|---|
Un article riche en éléments historiques. il signal entre autre une remontée du taux d’épisiotomie en Australie de 12.8% en 2000 à 16.2% en 2012.… de la part un plus grand nombre d’accouchement dans le privé, la modification du rapport primipares/multipares et de l’immigration (???). Grrr https://theconversation.com/episiotomy-during-childbirth-not-just-a-little-snip-36062 | 15/01/2015 | anglais |
Je ne dirai pas que 12 % d’épisiotomies c’est un taux “très faible” mais c’est certainement un résultat encourageant. Un grand bravo à toute l’équipe de Gisors et surtout poursuivez l’effort ! Par ailleurs le taux de césarienne est de 18 %. http://www.limpartial-andelys.fr/2015/01/12/gisors-avec-536-naissances-en-2014-la-maternite-affiche-sa-bonne-sante/ | 15/01/2015 | français |
Bonne nouvelle: le taux d’épisiotomie continue de diminuer aux USA. 2006: 17,3 % 2010: 13,4 % ( contre 30 % en France) 2012: 11,6 % http://jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=2089343&resultClick=24 | 21/01/2015 | anglais |
Au Creusot il y a moins d’épisio (10 %) et la salle nature est mise en avant. Je regrette tout de même à la lecture la place prise par les questions économiques au détriment du service redu à la population. Naissance et mort ne peuvent se réduire au mot rentable. Un grand bravo á l’Hôtel- Dieu du Creusot et encore un effort pour atteindre les chiffres de Besançon (moins de 1 %) !http://www.lejsl.com/edition-le-creusot/2015/02/04/avenir-et-bebes-%28r%29assures | 06/02/2015 | français |
Episiotomy rates dropped over a six-year period, possibly because two organizations recommended against their use, including the American Congress of Obstetricians and Gynecologists in 2006 and the National Quality Forum in 2008, according to a recently published study.”“While episiotomy use is less common, it is still a commonly used obstetrical procedure. While it should only be performed for specific clinical indications, there are many hospitals where routine use appears common,” Friedman told Healio Family and Internal Medicine.“http://www.healio.com/family-medicine/gynecology-obstetrics/news/online/%7B96b32341-cc83-42e0-896a-8494563f04ae%7D/episiotomy-procedures-decline-among-vaginal-deliveries | 21/02/2015 | anglais |
USA : “The group of experts witnessed a considerable decline in the ratio of episiotomy. The proportion of episiotomy fell from 17.3 percent to 11.6 percent since last decade. In 2012, 12 percent of the deliveries involved the surgery. “Afterwards, Experts tried to figure out the reasons behind the decline. They determined that numerous non medical factors affected the rate of Episiotomy.” “In short, the use of surgery is depend upon the hospitals of the United States” “Surprisingly, a large number of white women undergo episiotomy as compared to the black women.” Hum, comme les critères ont longtemps été farfelus: rousseur, pratique de l’équitation ou de la danse, est-ce si surprenant ? L’article fait référence à la dernière publicaton JAMA.http://www.hexanews.com/01 – 345/u‑s-observed-considerable-decline-rate-episiotomy/ | 21/02/2015 | anglais |
Le coup de gueule de Hanna Dhalen professeur de maïeutique à l’université de Sydney ouest: le taux d’épisiotomie australien de 12, 8 % en 2000 est passé à 14, 9 % en 2006 et à 16,2% en 2012 ! L’article comporte un rappel historique simple et efficace. http://theconversation.com/episiotomy-during-childbirth-not-just-a-little-snip-36062 | 28/02/2015 | anglais |
Bravo à nos amies d’AIMS Irlande pour le travail accompli en 2014 notamment pour le soutien apporté aux victimes de symphisiotomie. A la minute 2.46 nous pouvons voir les taux actuels d’épisiotomie dans les hôpitaux irlandais: entre 10 et 27 % selon les structures, un facteur de choix important. Le taux de césarienne varie lui du simple au double (19 à 38 %). http://aimsireland.ie/a‑year-in-review-of-irish-maternity-services-2014-aims-ireland/ Pour retrouver les taux d’épisiotomie irlandais plus commodément consulter la page: http://aimsireland.ie/wp-content/uploads/2014/04/episiotomy2012.png | 12/04/2015 | anglais |
En Norvège l’épisiotomie suite à grossesse à bas risque est maintenant calculée en pour mille :de 56/1000 à l’hôpital, 23/1000 à la maison de naissance et 15/1000 à la maison. Par ailleurs cet article nous apprend qu’environ 100 enfants naissent par an à domicile en Norvège. http://www.nrk.no/verden/norsk-professor_-_-tryggere-a-fode-hjemme‑1.12220935 | 30/04/2015 | norvégian |
L’épisiotomie de routine tarde à être abandonnée au Vietnam pour des raisons qui reste à comprendre. L’étude porte sur un hôpital où il ne fait pas bon être une femme en couches puisque les taux sont autour de 80 – 90 % pour les primipares et pour les multipares près de 25 % des gynobs font moins de 60 % d’épisio. Raison avancée de cette boucherie ? La croyance en l’effet protecteur à de beaux jours devant elle. L’étude conclue “Although several factors that may impede or facilitate episiotomy practice change were identified by our survey, training and confidence in normal vaginal birth without episiotomy is a priority. ” http://www.biomedcentral.com/1471 – 2393/15/101/abstract | 30/05/2015 | anglais |
Bravo au Creusot pour ces bons résultats: : «Nous avons un taux d’épisiotomie de 8,4%, alors que la moyenne en France est de 20% et qu’elle est de 16,5% en Bourgogne». Attention cependant lorsque l’on parle de “prise de conscience et et l’assouplissement du périnée pour éviter leur déchirure, assouplir et éviter l’épisiotomie” la seule indication médicale des RPC de 2005 est le périnée court (et il ne s’allonge pas comme guimauvesuite à séances de gym): L’épisiotomie dépend pour le reste essentiellement de l’opérateur 🙂 http://www.creusot-infos.com/article.php?sid=45007&mode=&order=0 | 11/06/2015 | français |
Un petit topo historique en anglais. D’après l’article le taux d’épisiotomie aux USA serait aujourd’hui de 11,6%. Évidemment ça ringardise l’objectif des 30 % français. http://www.gizmodo.com.au/2015/06/a‑brief-history-of-vaginal-cutting-during-childbirth/ | 06/07/2015 | anglais |
Si quelqu’une peut me procurer le texte complet je serai très reconnaissante et bien curieuse de connaitre le détail de son argumentation s’il en a une. ” Le taux d’épisiotomie a nettement diminué en France. Toutefois, « il ne faudrait pas descendre sous les 10 à 15% » en salle d’accouchement, afin de limiter le risque de complications liées aux lésions périnéales, selon le Pr Pierre Mares (pôle gynéco-obstétrique, CHU de Nîmes), qui est intervenu au congrès GynMonaco 2015 [1].“http://www.medscape.fr/voirarticle/3601612 | 07/07/2015 | français |
Lämna ett svar